Please call us at 1-800-569-4907 for details and to order.
Please call us at 1-800-569-4907 for details and to order.
Shop discounted Guilford of Maine FR701-2100 acoustic fabric remnants available in a variety of colors and yardages. Clearance fabrics are ideal for DIY acoustic panels, wall treatments, and custom applications while supplies last.
For details and to order, call 1-800-569-4907. Our team will confirm availability and provide a custom cart for your selected fabrics. Be sure to reference the serial number(s) listed when you call.
Customers purchasing multiple fabric remnants may qualify for additional savings.
Browse additional acoustic fabric remnants, including Anchorage, Whisper and Miscellaneous fabric lines.
| Serial # | Color | Label Length | Fabric Line | RETAIL | CLEARANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | Baltic | 2.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 155 | Black | 2.40 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 189 | Black | 2.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 261 | Black | 3.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 79 | Blue Neutral | 3.80 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 90 | Blue Neutral | 2.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 42 | Blue Papier | 21.23 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 110 | Blue Papier | 2.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 112 | Blue Papier | 2.40 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 141 | Blue Papier | 2.80 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 285 | Blue Papier | 2.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 312 | Blue Papier | 2.28 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 157 | Blue Plum | 2.10 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 259 | Blue Plum | 3.40 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 314 | Blue Spruce | 4.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 319 | Blue Spruce | 4.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 107 | Bone | 2.70 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 166 | Bone | 2.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 253 | Bone | 3.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 82 | Cardinal | 7.60 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 103 | Cement Mix | 2.50 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 117 | Cement Mix | 2.70 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 219 | Chocolate | 3.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 85 | Claret Accent | 1.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 161 | Claret Accent | 2.84 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 257 | Cobalt | 1.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 73 | Coin | 2.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 66 | Crystal Blue | 9.80 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 236 | Crystal Blue | 3.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 75 | Dune | 7.60 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 152 | Dune | 0.80 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 96 | Earth | 2.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 89 | Eggshell | 2.80 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 135 | Eggshell | 2.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 237 | Eggshell | 3.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 250 | Eggshell | 3.40 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 255 | Eggshell | 1.10 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 258 | Eggshell | 1.80 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 263 | Eggshell | 3.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 286 | Eggshell | 2.60 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 306 | Eggshell | 2.80 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 121 | Flannel | 2.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 262 | Flannel | 0.70 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 84 | Green Neutral | 6.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 95 | Green Neutral | 4.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 115 | Grey Mix | 2.40 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 158 | Grey Mix | 2.70 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 176 | Grey Mix | 2.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 238 | Grey Mix | 3.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 244 | Grey Mix | 3.07 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 251 | Grey Mix | 3.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 252 | Grey Mix | 3.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 302 | Grey Mix | 2.10 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 303 | Grey Mix | 1.80 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 86 | Lime | 3.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 120 | Lime | 6.50 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 111 | Medium Grey | 2.70 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 143 | Medium Grey | 1.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 234 | Medium Grey | 3.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 292 | Medium Grey | 2.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 305 | Medium Grey | 3.10 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 165 | Pearl | 1.30 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 256 | Pearl | 3.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 104 | Quartz | 5.40 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 279 | Quartz | 3.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 280 | Quartz | 2.60 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 293 | Quartz | 1.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 118 | Silver Neutral | 2.70 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 254 | Silver Neutral | 3.70 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 296 | Silver Neutral | 2.40 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 93 | Silver Neutral | 2.70 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 102 | Silver Neutral | 2.70 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 126 | Silver Papier | 2.80 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 184 | Silver Papier | 2.60 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 278 | Silver Papier | 3.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 282 | Silver Papier | 2.80 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 81 | Sky | 8.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 105 | Straw | 5.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 134 | Straw | 2.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 77 | Stream | 3.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 78 | Stream | 6.60 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 162 | Sunshine | 2.70 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 297 | Teal | 1.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 128 | Ultramarine | 2.80 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 129 | Ultramarine | 2.70 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 83 | Vanilla Neutral | 2.80 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 221 | Wedgewood | 3.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 260 | Wedgewood | 3.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 301 | Wedgewood | 2.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 150 | Wheat | 1.10 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 159 | Wheat | 2.70 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 164 | Wheat | 1.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 97 | White | 2.70 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 98 | White | 1.10 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 99 | White | 2.76 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 100 | White | 2.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 119 | White | 2.70 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 125 | White | 3.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 131 | White | 2.40 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 136 | White | 2.70 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 160 | White | 2.50 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 185 | White | 2.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 223 | White | 3.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 224 | White | 3.40 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 225 | White | 3.40 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 235 | White | 3.20 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 271 | White | 3.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 291 | White | 2.00 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
| 168 | Yellow | 2.23 | FR701 | $32.50 | $16.25 |
Related products